楼市观察

2012常熟市保障性住房项目详情
常熟房产网  发布时间:2012-06-03  来源:

      2012年,我市共有9处保障性住房在建,总建筑面积271937平方米,总投资额181437万元,可为3119户家庭提供保障性住房,工程类别涵盖限价商品房、经济适应房、共租赁房和危旧房改造,除常熟德威金属材料有限公司员工宿舍项目已进入收尾竣工阶段外,其余八个项目正在施工中。

 

序号 工程类别 工程名称 建筑面积(m2) 套数 投资总额 建设地点 开工日期 竣工日期 项目进展
(万元)
1 限价商品房 龙腾31号地块人才安居房二期 15100 300 16000 虞山镇龙腾31号地块 2011.5 2013.7.15 主体施工中
2 经济适用房 龙腾39号地块经济适用房工程一、二期 52400 600 29000 虞山镇龙腾39号地块 2012.3 2013.12 桩基施工中
3 公共租赁住房 金山苑四区(一期) 11500 174 6355 富康路以南,富泰路以北 2011.11 2013.12 桩基施工
4 公共租赁住房 沙家浜镇朗城村、华阳村、昆南村、昆承湖村、唐东村、苏南村外来员工集宿用房 16,780.00 285 3,000.00 沙家浜 2011.3.31 2012.2.5 主体已完成
5 公共租赁住房 常熟德威金属材料有限公司员工宿舍 9,058.00 104 1,000.00 辛庄 2011.9.21 2012.3.18 收尾竣工阶段
6 公共租赁住房 常熟经济技术开发区东张务工人员集宿区一期工程 59,262.00 820 20,000.00 沿江开发区 2011.7 2012.6 主体施工中
7 公共租赁住房 古里新建1#宿舍 4,158.00 170 434.21 古里 2011.9.26 2012.5.10 主体施工中
8 危旧房改造(安置住房) 常熟市2010A-014地块动迁安置房(常福四区) 31177 176 21000 黄河路以南,兴福苑以西,常福别墅区以北 2011.12 2013.1 施工队伍进场
9 危旧房改造(安置住房) 金山苑四区(一期) 72502 490 41661 富康路以南,富泰路以北 2011.11 2013.12 桩基施工

发表评论 (理智评论文明上网,拒绝恶意谩骂)

最新留言

更多
    暂时无留言!